防火構造認定・その他ダウンロード
さらに使いやすく!
新たに防火構造認定・限界遮音構造認定を
追加しました!
詳細内右側の認定番号をクリックすると認定書をダウンロードできますので 必ず詳細な仕様をご確認ください。
■外壁(耐力壁)30分間防火構造認定
外壁材 | 下地材 | 構造用面材 | 断熱材 | 内装材 | 認定番号 |
---|---|---|---|---|---|
軽量気泡コンクリート パネル※ 厚さ:35~50㎜ 幅:600~606㎜ 長さ:910~2,000㎜ 横張 通気層あり・なし | – | なし | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:60㎜以上 | せっこうボード | PC-030BE-3749(2) |
木質系ボード | PC030BE-3749(4) | ||||
セメント板 | |||||
火山性ガラス質複層板 | |||||
せっこうボード | |||||
軽量気泡コンクリート パネル※ 厚さ:35~50㎜ 幅:600~606㎜ 長さ:910~2,000㎜ 横張 通気層あり・なし | – | なし | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:60㎜以上 | 木質系ボード | PC-030BE-3749(1) |
木質系ボード | PC030BE-3749(3)z | ||||
セメント板 | |||||
火山性ガラス質複層板 | |||||
せっこうボード | |||||
軽量セメントモルタル 15㎜以上 補強材あり・なし 通気層あり・なし | なし | なし | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:75㎜以上 | せっこうボード | PC030BE-3442(1) |
木質系ボード | PC030BE-3442(2) | ||||
セメント板 | PC030BE-3442(3) | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-3442(4) | ||||
せっこうボード | PC030BE-3442(5) | ||||
軽量セメントモルタル 15㎜以上 補強材あり・なし 通気層あり・なし | あり | なし | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:75㎜以上 | せっこうボード | PC030BE-3442(6) |
木質系ボード | PC030BE-3442(7) | ||||
セメント板 | PC030BE-3442(8) | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-3442(9) | ||||
せっこうボード | PC030BE-3442(10) | ||||
窯業系サイディング 15㎜以上 横張、金具留 通気層あり・なし | – | なし | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:75㎜以上 | せっこうボード | PC030BE-3170 |
木質系ボード | PC030BE-3171 | ||||
セメント板 | PC030BE-3172 | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-3173 | ||||
せっこうボード | PC030BE-3174 | ||||
窯業系サイディング 15㎜以上 横張、金具留 通気層あり・なし | – | なし | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:75㎜以上 | 木質系ボード | PC030BE-3165 |
木質系ボード | PC030BE-3166 | ||||
セメント板 | PC030BE-3167 | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-3168 | ||||
せっこうボード | PC030BE-3169 | ||||
窯業系サイディング 15㎜以上 縦張、金具留 | – | なし | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:75㎜以上 | せっこうボード | PC030BE-3486(1) |
木質系ボード | PC030BE-3486(2) | ||||
セメント板 | PC030BE-3486(3) | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-3486(4) | ||||
せっこうボード | PC030BE-3486(5) | ||||
窯業系サイディング 12㎜以上 縦・横張、釘・ねじ留 通気仕様 | なし | 火山性ガラス質複層版 | スーパージェットファイバー 密度:45kg/㎥ 厚さ:50㎜以上 | せっこうボード 火山性ガラス質 複層板 | PC030BE-0201 |
インシュレーションボード |
※PC030BE-3749(1)~(4)についてはパワーボード、パワーボードNEXTの両方でお使いになられますが、パワーボードNEXTは受注生産品となっておりますので、詳細はお近くの旭化成建材㈱の各営業所様へお問い合わせください。
■外壁(耐力壁)30分間防火構造認定 【付加断熱】
外壁 | 外張断熱材 | 構造用面材 | 断熱材 | 内装材 | 認定番号 |
---|---|---|---|---|---|
窯業系サイディング 15㎜以上 横張、金具留 通気層あり | ①又は② ①発泡プラスティック保温材 ②建築用断熱材 密度:36kg/㎥以下 厚さ:25~100㎜ | なし | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:60~105㎜ | ①又は② ①せっこうボード (厚さ:9.5mm以上) ②強化せっこうボード (厚さ:12.5mm以上) | PC030BE-3978(1) |
窯業系サイディング 15㎜以上 横張、金具留 通気層あり | ①又は② ①発泡プラスティック保温材 ②建築用断熱材 密度:36kg/㎥以下 厚さ:25~100㎜ | 木質系ボード | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:60~105㎜ | ①又は② ①せっこうボード (厚さ:9.5mm以上) ②強化せっこうボード (厚さ:12.5mm以上) | PC030BE-3978(2) |
セメント板 | |||||
火山性ガラス質複層板 | |||||
せっこうボード |
■外壁(耐力壁)45分間準耐火構造認定
外壁材 | 下地材 | 構造用面材 | 断熱材 | 内装材 | 認定番号 |
---|---|---|---|---|---|
軽量気泡コンクリート パネル※ 厚さ:35~50㎜ 幅:600~606㎜ 長さ:910~2,000㎜ 横張 通気層あり・なし | – | なし | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:105~120㎜ | せっこうボード 重張 | QF045BE-1522(1) |
木質系ボード | QF045BE-1522(2) | ||||
セメント板 | |||||
火山性ガラス質複層板 | |||||
せっこうボード | |||||
窯業系サイディング 15㎜以上 横張、金具留 通気層あり | – | 木質系ボード | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:105~120㎜ | せっこうボード 厚さ:12.5mm以上(下張) 厚さ:9.5mm以上(上張) | QF045BE-1610 |
セメント板 | |||||
火山性ガラス質複層板 | |||||
せっこうボード |
※PC030BE-3749(1)~(4)についてはパワーボード、パワーボードNEXTの両方でお使いになられますが、パワーボードNEXTは受注生産品となっておりますので、詳細はお近くの旭化成建材㈱の各営業所様へお問い合わせください。 ※必ず認定書をダウンロードし、詳細な仕様をご確認ください。
■外壁(耐力壁)60分間耐火構造認定
外壁材 | 構造用面材 | 断熱材 | 内装材 | 認定番号 |
---|---|---|---|---|
窯業系サイディング 15㎜以上 横張、金具留 | 木質系ボード | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:105㎜以上 | せっこうボード 重張 | QF060BE-1448 |
セメント板 | ||||
せっこうボード | ||||
火山性ガラス質複層板 |
■間仕切壁(耐力壁)45分間耐火構造認定
柱(荷重支持部材) | 間柱 | 皮膜材 | 断熱材 | 認定番号 |
---|---|---|---|---|
材料:日本農林規格に適合する 針葉樹の構造用製材又は 構造用集成材 寸法:105㎜×105㎜以上 | 材料:日本農林規格に適合する 針葉樹の構造用製材又は 構造用集成材 寸法:38㎜×60㎜以上 | 材料:せっこうボード (JIS A 6901) 厚さ:9.5㎜以上(重張) | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:105㎜以上 | QF045BP-0030 |
■界壁遮音構造認定
上張り面材 | 中張り面材 | 下張り面材 | 吸音材 | 認定番号 |
---|---|---|---|---|
(1)せっこうボード 規格:JIS A 6901(GB-R) 厚さ:片側9.5~15㎜ 片側:12.5~15㎜ (2)強化せっこうボード 規格:JIS A 6901(GB-F) 厚さ:12.5~15㎜ | 普通硬質せっこうボード 規格:JIS A 6901(GB-R-H) 厚さ:12.5㎜ | (1)せっこうボード 規格:JIS A 6901(GB-R) 厚さ:9.5~15㎜ (2)強化せっこうボード 規格:JIS A 6901(GB-F) 厚さ:12.5~15㎜ | スーパージェットファイバー 密度:55kg/㎥ 厚さ:柱寸法による | SOI – 0217 |
各認定書チラシダウンロード